Municípios da Bacia
Municípios que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba.
Afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal
Município | UF | População 2010 |
---|---|---|
Brasília | DF | 2.562.963 |
2.562.963 |
Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba
Município | UF | População 2010 |
---|---|---|
Aparecida do Rio Doce | GO | 2.433 |
Aporé | GO | 3.811 |
Cachoeira Alta | GO | 10.539 |
Caçu | GO | 13.279 |
Caiapônia | GO | 16.734 |
Chapadão do Céu | GO | 7.004 |
Itajá | GO | 5.066 |
Itarumã | GO | 6.298 |
Jataí | GO | 88.048 |
Mineiros | GO | 52.964 |
Paranaiguara | GO | 9.119 |
Perolândia | GO | 2.950 |
Portelândia | GO | 3.839 |
São Simão | GO | 17.086 |
Serranópolis | GO | 7.477 |
246.647 |
Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba (PN-1)
Município |
UF | População 2010 |
---|---|---|
Araguari | MG | 109.779 |
Unaí | MG | 77.590 |
Abadia dos Dourados | MG | 6.704 |
Rio Paranaíba | MG | 11.898 |
Paracatu | MG | 84.687 |
Monte Carmelo | MG | 45.799 |
Carmo do Paranaíba | MG | 29.752 |
Estrela do Sul | MG | 7.457 |
Coromandel | MG | 27.551 |
Serra do Salitre | MG | 10.541 |
Tupaciguara | MG | 24.185 |
Patos de Minas | MG | 138.836 |
Douradoquara | MG | 1.841 |
Grupiara | MG | 1.373 |
Guarda-Mor | MG |
6.569 |
Guimarânia | MG |
7.290 |
Lagoa Formosa | MG |
17.136 |
Romaria | MG |
3.601 |
Cruzeiro da Fortaleza | MG |
3.934 |
Iraí de Minas | MG |
6.464 |
Cascalho Rico | MG |
2.857 |
Lagamar | MG |
7.598 |
Presidente Olegário | MG |
18.546 |
641.988 |
Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba (PN-3)
Município | UF | População 2010 |
---|---|---|
Abadia dos Dourados | MG | 6.704 |
Araguari (Sede) | MG | 109.779 |
Araporã (Sede) | MG | 6.233 |
Cachoeira Dourada | MG | 2.506 |
Campina Verde | MG | 19.285 |
Campo Florido | MG | 6.870 |
Canápolis | MG | 11.357 |
Capinópolis | MG | 15.297 |
Carmo do Paranaíba | MG | 29.752 |
Carneirinho | MG | 9.467 |
Cascalho Rico | MG | 2.857 |
Centralina | MG | 10.270 |
Coromandel | MG | 27.551 |
Cruzeiro da Fortaleza | MG | 3.934 |
Douradoquara | MG | 1.841 |
Estrela do Sul | MG | 7.457 |
Grupiara | MG | 1.373 |
Guarda-Mor | MG | 6.569 |
Guimarânia | MG | 7.290 |
Gurinhatã | MG | 6.137 |
Ipiaçu | MG | 4.106 |
Iraí de Minas (Sede) | MG | 6.464 |
Ituiutaba | MG | 97.159 |
Iturama | MG | 34.440 |
Lagamar | MG | 7.598 |
Lagoa Formosa | MG | 17.136 |
Limeira do Oeste | MG | 6.890 |
Monte Alegre de Minas | MG | 19.616 |
Monte Carmelo | MG | 45.799 |
Paracatu | MG | 84.687 |
Patos de Minas | MG | 138.836 |
Prata | MG | 25.805 |
Presidente Olegário | MG | 18.546 |
Rio Paranaíba (Sede) | MG | 11.898 |
Romaria | MG | 3.601 |
Santa Vitória | MG | 18.157 |
Serra do Salitre (Sede) | MG | 10.541 |
Tupaciguara (Sede) | MG | 24.185 |
Unaí | MG | 77.590 |
União de Minas | MG | 4.424 |
Veríssimo | MG | 3.466 |
953.473 |
Corumbá, Veríssimo e porção goiana do rio São Marcos
Município | UF | População 2010 |
---|---|---|
Água Limpa | GO | 2.012 |
Águas Lindas de Goiás | GO | 159.505 |
Alexânia | GO | 23.828 |
Anhaguera | GO | 1.017 |
Caldas Novas | GO | 70.463 |
Campo Alegre de Goiás | GO | 6.057 |
Catalão | GO | 86.597 |
Cidade Ocidental | GO | 55.863 |
Cocalzinho de Goiás | GO | 17.391 |
Corumbá de Goiás | GO | 10.344 |
Corumbaíba | GO | 8.164 |
Cristalina | GO | 46.568 |
Cristianópolis | GO | 2.933 |
Cumari | GO | 2.961 |
Davinópolis | GO | 2.050 |
Goiandira | GO | 5.268 |
Ipameri | GO | 24.745 |
Luziânia | GO | 174.546 |
Marzagão | GO | 2.072 |
Nova Aurora | GO | 2.069 |
Novo Gama | GO | 95.013 |
Orizona | GO | 14.292 |
Ouvidor | GO | 5.446 |
Palmelo | GO | 2.339 |
Pires do Rio | GO | 28.691 |
Rio Quente | GO | 3.311 |
Santa Cruz de Goiás | GO | 3.142 |
Santo Antônio do Descoberto | GO | 63.166 |
São Miguel do Passa Quatro | GO | 3.761 |
Três Ranchos | GO | 2.817 |
Urutaí | GO | 3.058 |
Valparaíso de Goiás | GO | 132.947 |
Vianópolis | GO | 12.549 |
1.074.985 |
Meia Ponte
Município | UF | População 2010 |
---|---|---|
Abadia de Goiás | GO | 6.868 |
Abadiânia | GO | 15.752 |
Aloândia | GO | 2.044 |
Anápolis | GO | 335.032 |
Aparecida de Goiânia | GO | 455.735 |
Aragoiânia | GO | 8.375 |
Bela Vista de Goiás | GO | 24.539 |
Bom Jesus de Goiás | GO | 20.729 |
Bonfinópolis | GO | 7.536 |
Brazabrantes | GO | 3.240 |
Buriti Alegre | GO | 9.056 |
Cachoeira Dourada | GO | 8.267 |
Caldazinha | GO | 3.322 |
Campo Limpo | GO | 6.270 |
Cromínia | GO | 3.555 |
Damolândia | GO | 2.747 |
Gameleira de Goiás | GO | 3.275 |
Goianápolis | GO | 10.681 |
Goiânia | GO | 1.301.892 |
Goianira | GO | 34.061 |
Goiatuba | GO | 32.481 |
Hidrolândia | GO | 17.398 |
Inhumas | GO | 48.212 |
Itaberaí | GO | 35.412 |
Itauçu | GO | 8.549 |
Itumbiara | GO | 92.942 |
Jesúpolis | GO | 2.293 |
Joviânia | GO | 7.108 |
Leopoldo de Bulhões | GO | 7.875 |
Mairipotaba | GO | 2.378 |
Morrinhos | GO | 41.457 |
Nerópolis | GO | 24.189 |
Nova Veneza | GO | 8.129 |
Ouro Verde de Goiás | GO | 4.040 |
Panamá | GO | 2.676 |
Petrolina de Goiás | GO | 10.285 |
Piracanjuba | GO | 24.033 |
Pirenópolis | GO | 23.065 |
Pontalina | GO | 17.112 |
Professor Jamil | GO | 3.244 |
Santa Rosa de Goiás | GO | 2.905 |
Santo Antônio de Goiás | GO | 4.690 |
Senador Canedo | GO | 84.399 |
Silvânia | GO | 19.096 |
Taquaral de Goiás | GO | 3.540 |
Terezópolis de Goiás | GO | 6.562 |
Trindade | GO | 104.506 |
2.901.552 |
Rio Araguari (PN-2)
Município | UF | População 2010 |
---|---|---|
Araxá | MG | 93.683 |
Campos Altos | MG | 14.213 |
Ibiá | MG | 23.265 |
Indianápolis | MG | 6.181 |
Nova Ponte (Sede) | MG | 12.823 |
Patrocínio (Sede) | MG | 82.541 |
Pedrinópolis | MG | 3.490 |
Perdizes | MG | 14.391 |
Pratinha | MG | 3.285 |
Sacramento | MG | 23.880 |
Santa Juliana | MG | 11.343 |
São Roque de Minas | MG | 6.686 |
Tapira | MG | 4.102 |
Uberaba (Mais próxima) | MG | 296.000 |
Uberlândia (Sede) | MG | 600.285 |
1.196.168 |
Rio dos Bois
Município | UF | População 2010 |
---|---|---|
Acreúna | GO | 20.283 |
Adelândia | GO | 2.483 |
Americano do Brasil | GO | 5.508 |
Anicuns | GO | 20.272 |
Araçu | GO | 3.785 |
Aurilândia | GO | 3.650 |
Avelinópolis | GO | 2.451 |
Campestre de Goiás | GO | 3.387 |
Castelândia | GO | 3.638 |
Caturaí | GO | 4.670 |
Cezarina | GO | 7.548 |
Edealina | GO | 3.733 |
Edéia | GO | 11.266 |
Firminópolis | GO | 11.603 |
Formosa | GO | 100.084 |
Gouvelândia | GO | 4.948 |
Guapó | GO | 14.002 |
Inaciolândia | GO | 5.702 |
Indiara | GO | 13.703 |
Jandaia | GO | 6.164 |
Maurilândia | GO | 11.516 |
Montividiu | GO | 10.576 |
Mossâmedes | GO | 5.005 |
Nazário | GO | 7.874 |
Palmeiras de Goiás | GO | 23.333 |
Palminópolis | GO | 3.561 |
Paraúna | GO | 10.860 |
Planaltina | GO | 81.612 |
Porteirão | GO | 3.347 |
Quirinópolis | GO | 43.243 |
Rio Verde | GO | 176.502 |
Sancerlândia | GO | 7.563 |
Santa Bárbara de Goiás | GO | 5.751 |
Santa Helena de Goiás | GO | 36.459 |
Santo Antônio da Barra | GO | 4.430 |
São João da Paraúna | GO | 1.692 |
São Luís de Montes Belos | GO | 30.050 |
Turvânia | GO | 4.839 |
Turvelândia | GO | 4.399 |
Varjão | GO | 3.661 |
Vicentinópolis | GO | 7.371 |
732.524 |
Santana Aporé
Município | UF | População 2010 |
---|---|---|
Aparecida do Taboado | MS | 22.305 |
Cassilândia | MS | 20.932 |
Chapadão do Sul | MS | 19.654 |
Paranaíba | MS | 40.174 |
103.065 |